李工:17717488963
童玲:18817244787
电 话:021-59035705
传 真:021-59179657
邮 箱:sales@zsyysh.com
网 址:www.zsyysh.com
地 址:上海市嘉定区澄浏中路3148号804
德国MULLER超高压压力表即使在极大的载荷和强力振动条件下,也同样可以获得良好的可读性。
德国MULLER超高压压力表利用甘油的润滑可减小对压力表的磨损,对压力表起到了很好的保护性。
德国MULLER超高压压力表经过多年的使用证明,采用结合式密封结构,确保了压力表高度的功能可靠性,对其使用寿命也提供了良好的保障。
.jpg)
.jpg)
| 产品编号 | 量程范围 | 表盘直径(MM) | 接口螺纹 | 安装形式 | 
| Y-ML-40 | 0-40MPA/PSI | 63、100、150 | G1/4、G1/2 | 轴向、径向 | 
| Y-ML-70 | 0-70MPA/PSI | 63、100、150 | G1/4、G1/2 | 轴向、径向 | 
| Y-ML-100 | 0-100MPA/PSI | 100、150 | G1/2、1/2NPT | 轴向、径向 | 
| Y-ML-160 | 0-160MPA/PSI | 100、150 | G1/2 | 轴向、径向 | 
| Y-ML-200 | 0-200MPA/PSI | 100、150 | G1/2 | 轴向、径向 | 
| Y-ML-250 | 0-250MPA/PSI | 100、150 | G1/2 | 轴向、径向 | 
| Y-ML-300 | 0-300MPA/PSI | 100、150 | G1/2 | 轴向、径向 | 
| Y-ML-400 | 0-400MPA/PSI | 100、150 | G1/2 | 轴向、径向 | 



